Versand innerhalb von 6T
| Erscheinungsdatum Mai 2020 für die Intel-Modelle / November 2020 für das M1-Modell | Betriebssystem macOS, Kompatibilität je nach Version unterschiedlich: bis macOS Sequoia für das Intel-Modell mit 2 Anschlüssen, bis macOS Tahoe 26 für die Intel-Modelle mit 4 Anschlüssen und das M1-Modell |
| Modell MacBook Pro 13 Zoll Retina (2020) | Herstellerreferenz MacBookPro16,3 mit 2 Thunderbolt 3 Anschlüssen / MacBookPro16,2 mit 4 Thunderbolt 3 Anschlüssen / MacBookPro17,1 mit M1 Chip |
| Abmessungen 30.41 x 21.24 x 1.56 cm | Gewicht Etwa 1.4 kg je nach Konfiguration |
| Display 13.3-Zoll Retina Display | Displayauflösung 2560 x 1600 Pixel |
| Pixeldichte 227 Pixel pro Zoll | Displaytyp LED-hintergrundbeleuchtetes Retina Display mit IPS-Technologie |
| ProMotion Nein | True Tone Ja |
| Displayhelligkeit 500 Nits | Farben Großer P3-Farbraum |
| Chip Intel Core i5 / Intel Core i7 je nach Konfiguration oder Apple M1 Chip bei der Version Ende 2020 | Prozessor 1.4 GHz Quad-Core Intel Core i5 der 8. Generation, konfigurierbar mit i7 1.7 GHz / 2.0 GHz Quad-Core Intel Core i5 der 10. Generation, konfigurierbar mit i7 2.3 GHz / Apple M1 mit 8-Core CPU |
| Grafikkarte Keine dedizierte Grafikkarte | Integrierte Grafik Intel Iris Plus Graphics 645 beim Intel-Modell mit 2 Anschlüssen / Intel Iris Plus Graphics beim Intel-Modell mit 4 Anschlüssen / Apple M1 8-Core GPU beim M1-Modell |
| RAM-Speicher 8 GB oder 16 GB LPDDR3 mit 2133 MHz beim Intel-Modell mit 2 Anschlüssen / 16 GB oder 32 GB LPDDR4X mit 3733 MHz beim Intel-Modell mit 4 Anschlüssen / 8 GB oder 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher beim M1 | Interner Speicher SSD von 256 GB bis 2 TB bei Intel 2-Port- und M1-Modellen / SSD von 512 GB bis 4 TB beim Intel-Modell mit 4 Anschlüssen |
| Speichertyp SSD | Architektur 64 Bit |
| USB-C / Thunderbolt Anschlüsse 2 Thunderbolt 3 Anschlüsse beim Intel-Einstiegsmodell / 4 Thunderbolt 3 Anschlüsse beim höherwertigen Intel-Modell / 2 Thunderbolt / USB 4 Anschlüsse beim M1-Modell | HDMI-Ausgang Nein, kompatibel über USB-C- oder Thunderbolt-Adapter |
| Kartenleser Keiner | Kopfhöreranschluss Ja, 3.5 mm Klinkenanschluss |
| Aufladen USB-C | Netzteil 61 W USB-C Netzteil |
| Batterie 58.2 Wh bei Intel 2-Port- und M1-Modellen / 58.0 Wh beim Intel-Modell mit 4 Anschlüssen | Akkulaufzeit Bis zu 10 Stunden drahtloses Surfen im Web bei Intel-Modellen / Bis zu 17 Stunden drahtloses Surfen im Web beim M1-Modell |
| Frontkamera 720p FaceTime HD Kamera | Audio Stereolautsprecher mit hohem Dynamikumfang, breitem Stereoklang und Unterstützung für Dolby Atmos |
| Mikrofone Drei Mikrofone mit direktionalem Beamforming / Mikrofone in Studioqualität beim M1-Modell | WLAN 802.11ac WLAN bei Intel-Modellen / Wi-Fi 6 802.11ax beim M1-Modell |
| Bluetooth Bluetooth 5.0 | Externe Displays Intel mit 2 Anschlüssen: ein 5K-Display oder zwei 4K-Displays / Intel mit 4 Anschlüssen: ein 6K-Display, ein 5K-Display oder zwei 4K-Displays / M1: ein externes Display bis 6K |
| Touch Bar Ja, bei allen Varianten des MacBook Pro 13 Zoll 2020 vorhanden | Touch ID Ja, integrierter Touch ID Sensor |
| Tastatur Hintergrundbeleuchtetes Magic Keyboard mit Scherenmechanismus und Pfeiltasten in umgekehrter T-Form | Trackpad Force Touch Trackpad mit Multi-Touch Unterstützung |
| Tastaturtyp und Sprache QWERTY / AZERTY je nach verfügbarem Lagerbestand | Farben Silber oder Space Grau |
| Mit dem neuesten Update kompatibel Ja für das MacBook Pro 13 M1 2020 und das MacBook Pro 13 Intel mit 4 Anschlüssen mit macOS Tahoe 26 / Nein für das Intel-Modell mit 2 Anschlüssen, begrenzt auf macOS Sequoia | Marke Apple |
Das MacBook Pro 13 Zoll (2020) gibt es in mehreren wichtigen Varianten. Die im Mai 2020 eingeführten Intel-Modelle unterscheiden sich hauptsächlich durch die Anzahl der Thunderbolt 3 Anschlüsse, die Prozessorgeneration und den verfügbaren Arbeitsspeicher: Die Version mit 2 Anschlüssen ist mit einem Intel Core i5 oder i7 der 8. Generation ausgestattet, während die Version mit 4 Anschlüssen einen Intel Core i5 oder i7 der 10. Generation mit bis zu 32 GB RAM bietet. Ende 2020 brachte Apple außerdem eine Version mit Apple M1 Chip auf den Markt, die leistungsstärker und ausdauernder ist, zwei Thunderbolt / USB 4 Anschlüsse bietet, eine deutlich längere Akkulaufzeit erreicht und langfristig eine bessere Softwarekompatibilität bietet.
14/06/23
Fast delivery, Iphone in perfect condition
14/06/23
Fast delivery and as described. I've ordered 3 times from Certideal and it's always efficient. The only drawback on my latest ...
14/06/23
I ordered without any problems. The colour I wanted wasn't in stock, so Certideal called me to offer me the same iPhone but in ...
14/06/23
Very pleased, I'm delighted with my purchase.
14/06/23
Very good overall experience (once again). Shipping was fast. The phone is as described and works perfectly. Small ...